売土地
智頭町智頭 463万円
物件管理No.
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 智頭町智頭 /智頭駅より徒歩約6分 | 土地 | 463 万円 | 191.73m² (57.99坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介) 【情報更新日】2025-01-23 【次回更新予定日】随時 | ||||
智頭町智頭の売り土地です。
57.99坪の広さになります。
全面道路幅員5.3m広、間口9.4m
智頭駅まで徒歩約6分
57.99坪の広さになります。
全面道路幅員5.3m広、間口9.4m
智頭駅まで徒歩約6分
地図
| 土地面積(坪数) | 公簿191.73㎡(57.99坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 7.98万円/坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 区域内 |
| 線引き | 無し |
| 用途地域 | 無し |
| 土地の権利 | 所有権 |
| 私道等面積 | 無し |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 400% |
| 道路付 | 一方道路 |
| 接道① | 北西側 幅員約5.3m 間口約9.4m |
| 設備 | 上下水道・電気・側溝・LPガス・給湯 |
| 学校区 | 智頭小学校区 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 即時 |
| 【株式会社海南開発】 [住 所] 鳥取県鳥取市富安二丁目161番地6 [免許・資格] 鳥取県知事(15)第94号 [ 加盟団体 ] 鳥取県宅地建物取引業協会会員 [ 営業時間 ] 平日8:30~18:00 土日9:00~17:30 定休日:祝祭日 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |

