売土地
弥生町 1,650万円
物件管理No.
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取市弥生町 /JR線 鳥取駅より徒歩約 10分 | 土地 | 1,650 万円 | 218.22m² (66.01坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介) 【情報更新日】2023-11-01 【次回更新予定日】随時 | ||||
鳥取市弥生町の売り土地です。
間口が4.7mですが、奥が広くなっております。
事務所の新築などにもご活用いただくことができる立地です。
是非ご検討くださいませ^^
間口が4.7mですが、奥が広くなっております。
事務所の新築などにもご活用いただくことができる立地です。
是非ご検討くださいませ^^
| 土地面積(坪数) | 公簿218.22㎡(66.01坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 24.9万円/坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業 |
| その他法令 | 準防火地域、景観法 |
| 土地の権利 | 所有権 |
| 私道等面積 | 私道無 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 道路付 | 一方道路 |
| 接道① | 南西側 幅員約8m 間口約4.7m |
| 設備 | 電気・上下水道・都市ガス |
| 学校区 | 日進小学校区 |
| 現況 | 上物有(売主解体) |
| 引渡し | 契約後約1か月後 |
| 【株式会社海南開発】 [住 所] 鳥取県鳥取市富安二丁目161番地6 [免許・資格] 鳥取県知事(15)第94号 [ 加盟団体 ] 鳥取県宅地建物取引業協会会員 [ 営業時間 ] 平日8:30~18:00 土日9:00~17:30 定休日:祝祭日 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |

