売土地
浜坂2丁目
契約済物件
物件管理No.
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| - /- | 土地 | -- | -- | |
| 【取引態様】媒介(仲介) | ||||
鳥取市浜坂2丁目の売り土地です。
土地面積約71坪です。
お問い合わせお待ちしております。
土地面積約71坪です。
お問い合わせお待ちしております。
地図
| 土地の権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地面積(坪数) | 公簿236.17㎡(71.44坪) |
| 坪単価 | 165,800円/坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 私道等面積 | 私道無 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路付 | 一方 |
| 接道 | 北東側 幅員約10m(歩道含む)間口約15m |
| 設備 | 上水道・下水道・都市ガス・電気 |
| 学校区 | 浜坂小学校区 |
| 建物等の処置 | 相談 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 【株式会社海南開発】 [住 所] 鳥取県鳥取市富安二丁目161番地6 [免許・資格] 鳥取県知事(15)第94号 [ 加盟団体 ] 鳥取県宅地建物取引業協会会員 [ 営業時間 ] 平日8:30~18:00 土日9:00~17:30 定休日:祝祭日 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |

